简要描述:SS- LGT-5A型LD/LED光源特性实验仪注重理论与实践的紧密结合,突出实用性,可作为光信息科学与技术、光测控技术、光电子技术、光电子仪器仪表及应用物理等相关专业学生课堂实验与研究的工具。本实验仪集成了LD/LED电流源、光功率计、温控仪、电流监测表、电压表、信号源和光源调制模块等,模块种类齐全,实验操作简单明了,可充分完成光源的各种性能测试。
SS-LGT-5A LD/LED光源特性实验仪
产品介绍:
SS- LGT-5A型LD/LED光源特性实验仪注重理论与实践的紧密结合,突出实用性,可作为光信息科学与技术、光测控技术、光电子技术、光电子仪器仪表及应用物理等相关专业学生课堂实验与研究的工具。本实验仪集成了LD/LED电流源、光功率计、温控仪、电流监测表、电压表、信号源和光源调制模块等,模块种类齐全,实验操作简单明了,可充分完成光源的各种性能测试。通过测量LD半导体激光器域值电流、LED发光二极管和LD半导体激光器的输出功率-电流(P-I)特性曲线和电压-电流(V-I)特性曲线,从而对LED发光二极管LD半导体激光器工作特性有基本了解。
实验内容:
l LD和LED激光器的V/I,P/I特性测试实验,温度特性测试实验
l 测试LED3215型LED发光二极管的电压-电流(V-I)特性曲线
l 输出功率与电流(P-I)特性曲线
l 测试LD3125型半导体激光器电压-电流(V-I)特性曲线
l 输出功率与电流(P-I)特性曲线
配置和参数:
序号 | 名称 | 规格和参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 峰值 | 单位 | |
1 | LD激光二极管 | 额定功率 | Pout | lop=lth+20 | 0.2 | - | 1 | MW | |
中心波长 | λ | CW | 1290 | 1310 | 1330 | nm | |||
光谱宽度 | △λ | CW | - | 2 | 5 | nm | |||
阈值电流 | lth | CW | - | 10 | 15 | mA | |||
工作电流 | lop | CW | - | lth+10 | - | mA | |||
探测器电流 | lm | CW | 100 | - | - | μA | |||
探测器暗电流 | ld | CW | - | - | 0.1 | nA | |||
2 | LED发光二极管 | 额定功率 | Pout | lf=60mA | 10 | - | 1 | μW | |
中心波长 | λ | CW | 1280 | 1310 | 1350 | nm | |||
光谱宽度 | △λ | CW | - | - | 170 | nm | |||
工作电压 | Vop | CW | - | 1.2 | 1.7 | V | |||
上升下降时间 | Tr/Tf | CW | - | - | 3 | nS | |||
3 | LD/LED电流源 | 供给电流 | 150mA | ||||||
Monitor测量范围 | 2000uA | ||||||||
lop的测量准确度 | ±0.5mA | ||||||||
lop分辨率 | 0.1mA | ||||||||
lm测量准确度 | ±5μA | ||||||||
lm分辨率 | 1μA | ||||||||
4 | 温控仪 | 测量精度 | ±0.5%F.S±1digit | ||||||
冷端补偿误差 | ≤±2℃ | ||||||||
测量数显范围 | -1999—9999 | ||||||||
报警范围 | 全量程自由设定 | ||||||||
继电器输出触点容量 | 3A/220V阴性或指订 | ||||||||
固态继电器输出信号 | 12V±3A 30mA | ||||||||
工作环境 | 0-50℃,相对湿度≤85%RH | ||||||||
功耗 | ≤4VA | ||||||||
传感器 | Pt100 | ||||||||
5 | 电压表 | 0-200mV、0-2V、0-20V、0-200V四档可调 | |||||||
6 | 外部特性 | 主机箱 | 514*314*140mm | ||||||
重量 | ≤4Kg | ||||||||
SS-LGT-5A LD/LED光源特性实验仪