简要描述:光电倍增管综合实验仪主要研究光电倍增管的基本特性,如暗电流、阴极灵敏度、阳极灵敏度、放大倍数(增益)、光电特性、伏安特性、时间特性、光谱特性等,本实验仪电路PCB板与光通路组件各占一半置于箱体内,这样不仅可以让学生对整个实验系统的光通路一目了然,增强学生对系统的理解,而且外观美观大方,携带存放方便。
SS-LGD-9 光电倍增管综合实验仪
产品介绍:
光电倍增管综合实验仪主要研究光电倍增管的基本特性,如暗电流、阴极灵敏度、阳极灵敏度、放大倍数(增益)、光电特性、伏安特性、时间特性、光谱特性等,本实验仪电路PCB板与光通路组件各占一半置于箱体内,这样不仅可以让学生对整个实验系统的光通路一目了然,增强学生对系统的理解,而且外观美观大方,携带存放方便。
实验内容:
l 了解光电倍增管的基本特性
l 光电倍增管阴极光电特性测试
l 暗电流的测量
l 阴极灵敏度的测量
l 阳极灵敏度的测量
l 学会光电倍增管基本参数的测量方法
l 光电倍增管阳极光电特性测试
l 光电倍增管阴极伏安特性测试
l 光电倍增管阳极伏安特性测试
l 光电倍增管时间特性测试
l 光电倍增管光谱特性测试
参数配置
序号 | 品名 | 规格及参数 | |
1
|
主机
| 外部特性 | 514*314*140mm,重量≦4kg |
光电倍增管参数(H2012) | 1.光谱响应范围:300-700nm 2.峰值响应波长:420nm 3.光阴极:锑铯光阴极 4.阴极最小有效尺寸:Φ12mm 5.侧筒及窗材料:硼硅玻璃 6.倍增系统结构:端窗盒栅型8 级 7.阳极脉冲上升时间:7.0ns 8.电子渡越时间:70ns 9.阳极与阴极间的电压:1200Vdc 10.平均阳极电流:0.1mA 11.阴极灵敏度:≧100mA/lm 12.阳极灵敏度:≧10A/lm | ||
高压包参数 | 1. 高压调节范围:0~-1000V 2. 输入电压:+11~+16V 3. 电压漂移:±0.03%/8hMax 4. 温度系数:±0.03%/℃ 5. 控制电阻:10KΩ 6. 预热时间:30min 7. 工作温度:0℃~+40℃ | ||
电压表 | 1. 测量范围:0~200mV,0~20V,0~200V,0~2000V四档可自由切换 2. 测量精度:0.2% 3. 显示:三位半 | ||
电流表 | 1. 测量范围:0~200uA,0~2mA,0~20mA,0~200 mA四档可自由切换 2.测量精度:nA 3.可测暗电流最小值:~10nA 4.显示:四位 | ||
2 | 光源 | 1. 白光:亮度1000-2500mcd; 2.红光:波长625nm-630nm; 3.橙光:波长600nm-605nm; 4. 黄光:波长585nm-590nm; 5.绿光:波长515nm-520nm; 6.蓝光:波长460nm-465nm; 7.紫光:波长400nm-405nm; | |
3 | 光照度计 | 1.分辨率:0.1lx; 2.测量量程200,2000,20000,50000Lux可自由切换;3.显示:1999位数字液晶显示屏,电池低能量提示符;4.读数:2000lx;读数X10;5000lx;读数X100;5.测量精度:精确度1+/-5%rdg+/-10gdts(<10000lx);精确度2+/-10%rdg+/-10gdts(<10000lx)(在2856K白光下校准); 6.尺寸:65*188*25mm; 7采样速率:1.5次/秒; 8.线性度:±2% |
SS-LGD-9 光电倍增管综合实验仪